会社概要
| 商号 | 松浦建設 株式会社 | 
| 所在地 | 〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見608-3 | 
| 電話 | 029-887-1771(代表) | 
| FAX | 029-887-5214 | 
| 設立 | 昭和24年11月10日 | 
| 資本金 | 70,000,000円 | 
| 建設業許可 | 茨城県知事許可(特‐03)第600号 | 
| 営業種目 | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、 鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、 内装仕上工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業  | 
| 社員数 | 34名 | 
| 技術者数 | 1級建築士(8名) 1級建築施工管理技士(11名) 1級土木施工管理技士(6名) 2級建築士(3名) 2級建築施工管理技士(2名) 2級土木施工管理技士(5名)  | 
| 主な受注先 | [文部科学省]茨城大学 [茨城県]茨城県土木部 営繕課・竜ケ崎工事事務所・茨城県企業局県南水道事務所 [地方自治体]稲敷市・牛久市・かすみがうら市・土浦市・稲敷郡阿見町・稲敷郡美浦村 [民間工事]  | 
沿 革
| 昭和24年11月10日 | 松浦工務店設立 | 
| 昭和36年10月30日 | 松浦建設株式会社と改称 代表取締役に松浦安雄が就任  | 
| 平成13年11月 2日 | ISO9001認証取得:JQA-QM7278 | 
| 平成13年12月 1日 | 代表取締役に松浦一久が就任 | 
| 平成28年 5月25日 | ISO9001認証取得:MSA-QS-4267 | 
| 令和5年9月30日 | 松浦建設株式会社 SDGs宣言 | 
工事実績
| (単位:千円) | 建築工事 | 土木工事 | 舗装工事 | 合計 | 
| 第56期(平成29年度) | 1,570,675 | 260,150 | 45,862 | 1,893,979 | 
| 第57期(平成30年度) | 1,048,335 | 218,250 | 101,126 | 1,372,209 | 
| 第58期(令和元年度) | 1,623,627 | 385,720 | 34,748 | 2,063,414 | 
| 第59期(令和2年度) | 944,888 | 306,460 | 24,912 | 1,344,764 | 
| 第60期(令和3年度) | 2,422,494 | 196,326 | 81,493 | 2,707,746 | 
| 第61期(令和4年度) | 814,578 | 494,975 | 107,610 | 1,427,634 | 
				
				左右にスクロールできます
				
			
| 建築工事 | 土木工事 | 舗装工事 | 合計(単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 第58期(令和元年度) | 1,623,627 | 385,720 | 34,748 | 2,063,414 | 
| 第59期(令和2年度) | 944,888 | 306,460 | 24,912 | 1,344,764 | 
| 第60期(令和3年度) | 2,422,494 | 196,326 | 81,493 | 2,707,746 | 
| 第61期(令和4年度) | 814,578 | 494,975 | 107,610 | 1,427,634 | 
| 第62期(令和5年度) | 604,239 | 489,101 | 14,945 | 1,108,285 | 
| 第63期(令和6年度) | 852,465 | 333,858 | 10,400 | 1,196,723 | 
アクセス
より大きな地図で 松浦建設 株式会社 を表示
